Компания назвала топ-20 самых крупных продаж за июнь 2020 года. В основном это продажи доменов на аукционах Go Daddy.
| ingles.com | $400,000 |
| lendable.com | $125,000 |
| wbs.com | $115,000 |
| vaninsurance.co.uk | $106,769 |
| fivenines.com | $100,000 |
| vaninsurance.com | $100,000 |
| hfm.com | $90,000 |
| kalibari.com | $80,000 |
| insurancecapital.com | $59,995 |
| makey.com | $53,000 |
| appify.com | $50,000 |
| autofun.com | $50,000 |
| skrt.com | $50,000 |
| nopain.com | $47,500 |
| mygarden.com | $40,000 |
| hifashion.com | $39,999 |
| protek.com | $39,982 |
| variable.com | $36,000 |
| acaglobal.com | $35,420 |
| booktopia.com | $35,000 |
Cамым дорогим стал домен Ingles.com ($400 000). На нём сейчас установлена переадресация на сервис перевода с испанского языка на английский. Слово "Ingles" означает "английский" на испанском языке. Ingles.com вошёл в пятёрку самых крупных продаж 2020 года - большой успех для неанглоязычного домена.
Go Daddy планирует сделать эти отчёты регулярными. В ноябре станут известны самые крупные продажи июля этого года.