Типы аукционов:
Имена доменов | Цена, руб. | |
---|---|---|
1. | brend-moda.ru | 312840.00 |
2. | cintez.ru | 312840.00 |
3. | casro.ru | 312840.00 |
4. | 5sport.ru | 312840.00 |
5. | night-spb.ru | 13200.00 |
Показать все лоты RSS |
Имена доменов | ТиЦ | Начало торгов | Стартовая цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | go-trek.ru | 325 | 18.01.2021 | 13200.00 |
2. | trutrussardi.ru | 30 | 17.01.2021 | 90000.00 |
3. | schelmet.ru | 20 | 18.01.2021 | 3894.00 |
4. | business-promouter.ru | 10 | 18.01.2021 | 83012.16 |
5. | gambuz.ru | 10 | 18.01.2021 | 830132.16 |
Показать все лоты RSS |
Имена доменов | Ставок | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1. | magnitoys.ru | 0 | 83012.16 |
2. | hardmasters.ru | 0 | 64900.00 |
3. | dellclub.ru | 0 | 15000.00 |
4. | htbh.ru | 0 | 39600.00 |
5. | sovmech.ru | 0 | 92400.00 |
Показать все лоты RSS |
Имена доменов | Завершение через | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1. | luckylove.ru | 2 дня | 111123.01 |
2. | gigomebel.ru | 3 дня | 10917.06 |
3. | tincan.ru | 25 дней | 574815.02 |
Показать все лоты RSS |