Типы аукционов:
Имена доменов | Цена, руб. | |
---|---|---|
1. | brend-moda.ru | 312840.00 |
2. | cintez.ru | 312840.00 |
3. | casro.ru | 312840.00 |
4. | 5sport.ru | 312840.00 |
5. | night-spb.ru | 13200.00 |
Показать все лоты RSS |
Имена доменов | ТиЦ | Начало торгов | Стартовая цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | magnitoys.ru | 2300 | 28.02.2021 | 83012.16 |
2. | go-trek.ru | 325 | 26.02.2021 | 13200.00 |
3. | parket-dm.ru | 70 | 28.02.2021 | 109412.16 |
4. | kvadrat-arenda.ru | 50 | 28.02.2021 | 381332.16 |
5. | vkurage.ru | 50 | 28.02.2021 | 109412.16 |
Показать все лоты RSS |
Имена доменов | Ставок | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1. | mybestworks.ru | 0 | 39600.00 |
2. | hardmasters.ru | 0 | 64900.00 |
3. | dellclub.ru | 0 | 15000.00 |
4. | htbh.ru | 0 | 26400.00 |
5. | sovmech.ru | 0 | 92400.00 |
Показать все лоты RSS |
Имена доменов | Завершение через | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1. | luckylove.ru | 1 день | 109797.49 |
2. | tincan.ru | 18 дней | 460255.91 |
Показать все лоты RSS |