Согласно базе Nambio, в марте было продано 215 доменов в новых зонах - почти столько же, сколько и в феврале (216).
Однако сумма продаж оказалась значительно меньше: $159 315, тогда как в феврале она составила $486 400. Cредняя цена домена упала с $2252 в феврале до $719 в марте. В марте было всего две продажи за пятизначные суммы.
Отметим, что месяц был удачным для доменной зоны .ART, которая заняла 4 из 10 мест в топе.
unnamed.xyz | 19,888 USD | 2023-03-28 | Swetha.xyz |
sport.social | 14,902 USD | 2023-03-20 | Sedo |
crypto.hosting | 8,000 USD | 2023-03-03 | Dynadot |
beauty.art | 6,500 USD | 2023-03-26 | GoDaddy |
daf.art | 6,500 USD | 2023-03-12 | GoDaddy |
hype.tech | 5,950 USD | 2023-03-07 | Sav.com |
pizza.art | 5,600 USD | 2023-03-26 | Gandi SAS |
learn.art | 5,600 USD | 2023-03-26 | Gandi SAS |
sex.xyz | 5,571 USD | 2023-03-18 | Sedo |
twentyfourseven.xyz | 5,127 USD | 2023-03-28 | Swetha.xyz |
03/04/2023